VKS Serisi Vinç Kabin Soğutucuları, vinç operatörlerinin çalışma ortamlarını soğutmak ve nemden korumak için özel olarak tasarlanmış klima sistemleridir. Bu serinin Split Tip üniteleri, demir-çelik, metalurji, petrol ve gaz, çimento, madencilik ve liman endüstrileri gibi zorlu çevre koşullarında ağır işler için ideal bir çözüm sunar.
Soğutma kapasitesi.
Çalışma için üst ortam sıcaklık limiti.
İhtiyaçlarınıza göre tasarlanıp üretilen "Tailor Made Solutions".
Toza karşı dayanıklı tasarım.
Titreşime karşı dayanıklı tasarım.
Korozyona karşı dayanıklı tasarım.
| Dış Ünite Teknik Özellikleri | VKS VS | Birim | VS420 | VS550 | VS720 | VS850 | VS1050 | VS1200 | VS1650 | VS2050 | VS2500 | VS3200 | ÖZEL ÜRETİM |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 3.44-5.55 | 4.15-6.66 | 5.62-8.84 | 6.69-10.64 | 8.09-13.15 | 9.39-14.64 | 12.43-20.30 | 14.52-23.83 | 20.82-30.47 | 26.42-42.96 | 48.00 |
| Güç Tüketimi, Soğutma Modu | kW | 2.36 | 2.69 | 3.61 | 4.24 | 5.52 | 5.71 | 8.54 | 9.14 | 11.38 | 14.18 | |
| Boyutlar (GxDxY) | mm | 1.175x855x810 | 1.175x855x810 | 1.330x865x940 | 1.330x865x940 | 1.400x985x1.040 | 1.400x985x1.040 | 1.550x1.085x1.090 | 1.950x1.135x1.190 | 1.950x1.135x1.190 | 2.150x1.585x1.240 | |
| Kondenser Üstte Olacak Şekilde Boyutlar (GxDxY) | mm | 1.105x650x1.360 | 1.105x650x1.360 | 1.200x650x1.600 | 1.200x650x1.600 | 1.300x700x1.840 | 1.300x700x1.840 | 1.410x800x1.840 | 1.810x900x1.990 | 1.810x900x1.990 | 1.910x1.100x2.040 | İletişime Geçiniz |
| Net/Brüt Ağırlık | kg | 255/315 | 275/335 | 300/365 | 320/385 | 350/420 | 345/415 | 460/535 | 515/595 | 530/615 | 850/940 | |
| Güç Beslemesi | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
PDF'i görüntülemek için tıklayınız.
| İç Ünite Teknik Özellikleri | VKS VS | Birim | WCT 500 | WCT 800 | WT 500 | WT 800 | WT 1200 | WT 1600 | CDST 101 | CDST 201 | CDST 301 | CDST 501 | CSST 101 | CSST 201 | CSST 301 | CSST 501 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 3.44-6.66 | 5.62-10.64 | 3.44-6.66 | 5.62-10.64 | 8.09-14.64 | 12.43-20.30 | 3.44-6.66 | 5.62-10.64 | 8.09-14.64 | 12.43-20.30 | 3.44-6.66 | 5.62-10.64 | 8.09-14.64 | 12.43-20.30 |
| Isıtma Kapasitesi | kW | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 |
| Güç Tüketimi, Soğutma Modu | kW | 0.18 | 0.37 | 0.25 | 0.63 | 0.75 | 0.75 | 0.08 | 0.,08 | 0.19 | 0.19 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.22 |
| Güç Tüketimi, Isıtma Modu | kW | 3.18 | 3.37 | 3.25 | 4.63 | 4.75 | 6.75 | 3.08 | 4.08 | 4.19 | 6.19 | 3.07 | 4.04 | 4.07 | 6.22 |
| Evaporatör Hava Debisi | m³/h | 900 | 1.900 | 1.200 | 1.900 | 3.000 | 3.000 | 1.600 | 1.450 | 3.290 | 3.060 | 2.600 | 1.740 | 2.600 | 4.060 |
| Boyutlar (GxDxY) | mm | 867x303,5x965 | 950x301,5x1.000 | 565x250x1.600 | 1.100x250x1.549 | 1.260x250x1.699 | 1.260x250x1.799 | 1.020x888x390 | 1.020x1.028x395 | 1.250x1133x525 | 1.250x1.353x525 | 970x764x348 | 1.620x724x278 | 1.620x764x347 | 2.270x764x347 |
| Net Ağırlık | kg | 80 | 80 | 565x250x1.600 | 130 | 160 | 175 | 35 | 55 | 65 | 85 | 25 | 35 | 35 | 55 |
| Güç Beslemesi | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Bültenimize bugün abone olun ve en son sektör haberleri ve trendlerinden haberdar olun.