Artık tahıl silolarınızı soğutmak için geleneksel havalandırma yöntemlerine bağlı kalmadan, istenen sıcaklık ve nem değerlerini elde etmek mümkün. Tahıl soğutma üniteleri, yenilikçi tasarımı ve ileri teknolojisi sayesinde, tahıl silolarınızı istenilen koşullara anında adapte ederek, tahılınızın güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar.
Soğutma performası.
Çalışma için üst ortam sıcaklık limiti.
İhtiyaçlarınıza göre tasarlanıp üretilen "Tailor Made Solutions".
Toza karşı dayanıklı tasarım.
Korozyona karşı dayanıklı tasarım.
Titreşime karşı dayanıklı tasarım.
| Teknik Özellikler | TKS | Birim | TKS 100 | TKS 160 | TKS 240 | TKS 320 |
| Soğutma Kapasitesi | Ton/Gün | 220 - 430 | 280 - 550 | 360 - 800 | 530 - 1.500 |
| Kompresör Soğutma Kapasitesi | kW | 100,00 | 160,00 | 235,00 | 320,00 |
| Isıtma Kapasitesi | kW | 24,00 | 30,00 | 30,00 | 45,00 |
| Hava Debisi @1000Pa | m³/h | 13.000 | 18.000 | 27.000 | 35.000 |
| Max. Cihaz Dışı Statik Basınç | Pa | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Soğutucu Akışkan | Tip | R407C / R513A | R407C / R513A | R407C / R513A | R407C / R513A |
| Max. Operasyon Sıcaklığı | °C | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Hava Bağlantısı Çıkış Ölçüsü / Adet | Ø mm | 1 x Ø 356 | 1 x Ø 600 | 1 x Ø 600 | 1 x Ø 800 |
| Güç Tüketimi; Soğutma Modu | kW | 82,00 | 100,00 | 124,00 | 168,00 |
| Toplam Max. Akım | A | 175,00 | 210,00 | 300,00 | 340,00 |
| Boyutlar (GxDxY) | mm | 4.600x1.550x2.500 | 4.700x2.150x2.500 | 5.650x2.150x2.500 | 5.950x2.250x2.900 |
| Net Ağırlık | kg | 2.650 | 3.000 | 3.950 | 5.100 |
| Güç Beslemesi | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/51 | 400/3/52 | 400/3/53 |
PDF'i görüntülemek için tıklayınız.
Bültenimize bugün abone olun ve en son sektör haberleri ve trendlerinden haberdar olun.