Uzun ömürlü modüler ve kompakt tasarımıyla kolay uygulama ve bakım imkânı sunan ISCW Su Soğutmalı Tip SCU Üniteler, endüstriyel soğutma çözümlerinde yüksek performans, dayanıklılık ve verimlilik sağlayarak çeşitli sektörlerde geniş bir kullanım alanı bulmaktadır. Bu üniteler, modüler yapısı sayesinde farklı ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir ve genişletilebilir. Bu da işletmelerin soğutma sistemlerini esnek bir şekilde yönetmelerine olanak tanır.
Soğutma kapasitesi.
Çalışma için üst limit ortam sıcaklığı.
İhtiyaçlarınıza göre tasarlanıp üretilen "Tailor Made Solutions".
Düşük küresel ısınma etkisine sahip çevreci gazlar.
Titreşime karşı dayanıklı tasarım.
Toza ve korozyona karşı dayanıklı tasarım.
| Teknik Özellikler | ISCW | Birim | ISCW50 | ISCW70 | ISCW100 | ISCW175 | ISCW260 | ISCW350 | ISCW420 | ISCW525 | ISCW620 | ISCW700 | ISCW860 | ISCW1050 | ÖZEL ÜRETİM |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 5,60 | 7,45 | 10,72 | 18,30 | 30,30 | 36,4 | 46,5 | 55,2 | 63,1 | 74,5 | 92,6 | 106,3 | 120 |
| Güç Tüketimi; Soğutma Modu | kW | 2.00 | 2,64 | 3,00 | 4,75 | 7,55 | 9,20 | 10,85 | 14,50 | 16,00 | 20,50 | 25,80 | 30,20 | |
| Kapasite Kontrolü | % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | %50-100 | %50-100 | %50-100 | %50-100 | %50-100 | %50-100 | %50-100 | |
| Min./Maks. Giriş Su Sıcaklığı | °C | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | |
| Maks. Cihaz Dışı Statik Basınç | Pa | 250Pa/500Pa(optional) | 250Pa/500Pa(optional) | 250Pa/500Pa(optional) | 250Pa/500Pa(optional) | 250Pa/500Pa(optional) | 250Pa/500Pa(optional) | 250Pa/500Pa(optional) | 250Pa/500Pa(optional) | 250Pa/500Pa(optional) | 250Pa/500Pa(optional) | 250Pa/500Pa(optional) | 250Pa/500Pa(optional) | İletişime Geçiniz |
| Evaporatör Hava Debisi | m³/h | 1.250 | 2.000 | 2.500 | 3.500 | 5.000 | 7.000 | 8.500 | 10.000 | 12.500 | 15.000 | 18.000 | 21.000 | |
| Hava Filtresi / Sınıfı | Type | Cassette type / EU4 | Cassette type / EU4 | Cassette type / EU4 | Cassette type / EU4 | Cassette type / EU4 | Cassette type / EU4 | Cassette type / EU4 | Cassette type / EU4 | Cassette type / EU4 | Cassette type / EU4 | Cassette type / EU4 | Cassette type / EU4 | |
| Boyutlar - SCU Ünitesi (GxDxY) | mm | 930x560x1.580 | 930x560x1.580 | 930x560x1.750 | 930x560x1.750 | 1.235x770x2.080 | 1.235x770x2.080 | 1.435x920x2.250 | 1.435x920x2.250 | 2.000x1.200x2.490 | 2.000x1.200x2.490 | 2.000x1.200x2.490 | 2.150x1.400x2.810 | |
| Net/Brüt Ağırlık - SCU Ünitesi | kg | 250/310 | 280/340 | 290/350 | 310/370 | 450/530 | 600/680 | 720/820 | 720/820 | 975/1085 | 980/1090 | 1050/1160 | 1250/1410 | |
| Güç Beslemesi | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
PDF'i görüntülemek için tıklayınız.
Bültenimize bugün abone olun ve en son sektör haberleri ve trendlerinden haberdar olun.