IAC Serisi Marin Tip Paket Üniteler, TMS'nin denizcilik, demir-çelik ve diğer ağır sanayi sektörlerindeki uzun yıllara dayanan deneyim ve bilgi birikimini son teknolojiyle birleştirerek sunmaktadır. Bu yeni nesil paket tip üniteler, ISCM modeli ile sektöre öncülük eden yenilikleri ve çevre dostu yaklaşımları bünyesinde barındırır. Bu ünitenin sunduğu özellikler ve avantajlar, endüstriyel ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmıştır.
Soğutma kapasitesi.
Çalışma için üst limit ortam sıcaklığı.
İhtiyaçlarınıza göre tasarlanıp üretilen "Tailor Made Solutions".
Düşük küresel ısınma etkisine sahip çevreci gazlar.
Düşük gürültü için tasarlanmıştır.
Toza ve korozyona karşı dayanıklı tasarım.
| Teknik Özellikler | ISCM | Birim | ISCM70 | ISCM100 | ISCM175 | ISCM260 | ISCM350 | ÖZEL ÜRETİM |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 7,48 | 11,18 | 17,6 | 27,07 | 36,48 | 55,00 |
| Güç Tüketimi; Soğutma Modu | kW | 2,18 | 3,1 | 4,4 | 6,85 | 9,2 | |
| Kondenser Min./Maks. Giriş Su Sıcaklığı | °C | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | |
| Maks. Cihaz Dışı Statik Basınç | Pa | 45 | 50 | 80 | 250 | 300 | |
| Evaporatör Hava Debisi | m³/h | 1.100 | 2.000 | 2.600 | 3.500 | 4.800 | |
| Hava Filtresi Sınıfı | Tip | Cassette Type / EU4 (washable) | Cassette Type / EU4 (washable) | Cassette Type / EU4 (washable) | Cassette Type / EU4 (washable) | Cassette Type / EU4 (washable) | İletişime Geçiniz |
| Boyutlar - SCU Ünitesi (GxDxY) | mm | 900x550x1.615 | 900x550x1.615 | 900x550x1.615 | 1.226x730x1.975 | 1.226x730x1.975 | |
| Plenum Kutusu ile Birlikte Boyutlar (GxDxY) | mm | 900x550x1.985 | 900x550x1.985 | 900x550x1.985 | 1.226x730x2.345 | 1.226x730x2.345 | |
| Net/Brüt Ağırlık - SCU Ünitesi | kg | 330/370 | 350/390 | 420/460 | 500/560 | 675/740 | |
| Net/Brüt Ağırlık - SCU Ünitesi (R134a - R513a) | kg | 200/240 | 230/270 | 260/300 | 445/505 | 500/565 | |
| Net/Brüt Ağırlık - SCU Ünitesi (R407c) | kg | 230/270 | 250/290 | 285/325 | 460/520 | 525/590 | |
| Kontrol Gerilimi | V/Ph/Hz | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | |
| Güç Beslemesi | V/Ph/Hz | 400-460/3/50-60 | 400-460/3/50-60 | 400-460/3/50-60 | 400-460/3/50-60 | 400-460/3/50-60 |
PDF'i görüntülemek için tıklayınız.
Bültenimize bugün abone olun ve en son sektör haberleri ve trendlerinden haberdar olun.