Endüstriyel tesislerde etkili sıcaklık kontrolü ve enerji verimliliği sağlamak, üretkenlik ve güvenlik açısından kritik öneme sahiptir. FCU Serisi Fan Coil Üniteleri, bu ihtiyacı karşılamak üzere tasarlanmış, yüksek performanslı ve çok yönlü soğutma çözümleri sunar. GCW Duvar Tipi Fan Coiller ve GDTW Yerden (Döşeme Tip) Kanallı Fan Coiller, endüstriyel uygulamalarda geniş kullanım alanlarına sahiptir ve özelleştirilmiş çözümler sunarak verimliliği artırır.
Soğutma Kapasitesi Su Giriş / çıkış sıcaklığı 6°C-12°C.
ATEX sertifikalı.
Isıtma kapasitesi su giriş / çıkış sıcaklığı 80°C-70°C.
Toza karşı dayanıklı tasarım.
Hareketlere dayanıklı tasarım.
Korozyona karşı dayanıklı tasarım.
| Teknik Özellikler | GDTW | Birim | GDTW5 | GDTW10 | GDTW15 | GDTW20 | GDTW25 | GDTW30 | GDTW35 | GDTW40 | GDTW45 | GDTW50 | GDTW55 | GDTW60 |
| Soğutma Kapasitesi (SG/SÇ: 6-12°C) (KT/BN: 30°C-%30) | kW | 5,2 | 10,39 | 15,3 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,2 | 45,11 | 51,2 | 55,94 | 60,5 |
| Isıtma Kapasitesi (SG/SÇ: 80-70°C) (KT/BN: 22°C-%40) | kW | 17,7 | 28,0 | 48,8 | 62,3 | 72,4 | 83,1 | 101,0 | 116,01 | 135,0 | 152,4 | 163,6 | 176,3 |
| Hava Debisi | m³/h | 1.150 | 1.600 | 2.600 | 3.600 | 4.200 | 4.800 | 5.400 | 6.300 | 7.250 | 8.200 | 9.000 | 9.800 |
PDF'i görüntülemek için tıklayınız.
| Teknik Özellikler | GCW | Birim | GCW5 | GCW10 | GCW15 | GCW20 | GCW25 | GCW30 | GCW35 | GCW40 | GCW45 | GCW50 | GCW55 | GCW60 |
| Soğutma Kapasitesi (SG/SÇ: 6-12°C) (KT/BN: 30°C-%30) | kW | 5,7 | 10 | 15,4 | 20,3 | 25,6 | 30,0 | 35,0 | 40,9 | 45,8 | 50,8 | 55,7 | 60,1 |
| Isıtma Kapasitesi (SG/SÇ: 80-70°C) (KT/BN: 22°C-%40) | kW | 26,6 | 35,0 | 48,7 | 64,3 | 75,3 | 86,1 | 115,2 | 146,8 | 146,8 | 152,4 | 169,6 | 183,7 |
| Hava Debisi | m³/h | 2.850 | 2.500 | 3.350 | 4.335 | 4.100 | 5.200 | 7.650 | 8.500 | 8.550 | 10.000 | 11.500 | 11.500 |
Bültenimize bugün abone olun ve en son sektör haberleri ve trendlerinden haberdar olun.