Сочетая десятилетия опыта и знаний в морской, сталелитейной и других тяжелых отраслях промышленности с передовыми технологиями, компания TMS представляет инновационную и экологичную модель IAC-ISCM в виде новых автономных блоков. Эти устройства, обладающие всеми необходимыми характеристиками и преимуществами, разработаны для удовлетворения жестких требований промышленного применения.
Мощность охлаждения.
Диапазон рабочих температур.
"Индивидуальные решения", разработанные и произведенные в соответствии с вашими потребностями.
Экологически безопасные газы с низким влиянием на глобальное потепление.
Разработан для низкого уровня шума.
Пыле- и коррозионноустойчивая конструкция
| Техническая спецификация | ISCM | Единица | ISCM70 | ISCM100 | ISCM175 | ISCM260 | ISCM350 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ |
| Холодопроизводительность | кВт | 7,48 | 11,18 | 17,6 | 27,07 | 36,48 | 55,00 |
| Потребляемая мощность | кВт | 2,18 | 3,1 | 4,4 | 6,85 | 9,2 | |
| Минимальная/Максимальная температура входящей воды в конденсатор | °C | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | |
| Макс. Внешнее статическое давление воздуха | Па | 45 | 50 | 80 | 250 | 300 | |
| Номинальный расход воздуха | м³/ч | 1.100 | 2.000 | 2.600 | 3.500 | 4.800 | |
| Воздушный фильтр/Класс | Тип | Cassette Type / EU4 (washable) | Cassette Type / EU4 (washable) | Cassette Type / EU4 (washable) | Cassette Type / EU4 (washable) | Cassette Type / EU4 (washable) | Контакты |
| Размеры - блок SCU (ШxГxВ) | мм | 900x550x1.615 | 900x550x1.615 | 900x550x1.615 | 1.226x730x1.975 | 1.226x730x1.975 | |
| Размеры с камерой статического давления/пленум бокс (ШxГxВ) | мм | 900x550x1.985 | 900x550x1.985 | 900x550x1.985 | 1.226x730x2.345 | 1.226x730x2.345 | |
| Вес нетто / брутто - блок SCU (R134a - R513a) | кг | 200/240 | 230/270 | 260/300 | 445/505 | 500/565 | |
| Вес нетто / брутто - блок SCU (R407c) | кг | 230/270 | 250/290 | 285/325 | 460/520 | 525/590 | |
| Вес нетто / брутто - блок SCU | кг | 330/370 | 350/390 | 420/460 | 500/560 | 675/740 | |
| Управляющее напряжение | В/Ф/Гц | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | |
| Электропитание | В/Ф/Гц | 400-460/3/50-60 | 400-460/3/50-60 | 400-460/3/50-60 | 400-460/3/50-60 | 400-460/3/50-60 |
Нажмите, чтобы просмотреть PDF.
Подпишитесь на нашу рассылку сегодня и будьте в курсе последних новостей и тенденций в отрасли.