Надлежащий температурный контроль и энергоэффективность обеспечивают производительность и безопасность на промышленных объектах. Агрегаты с фанкойлами серии FCU разработаны для обеспечения высокопроизводительных и универсальных решений в области охлаждения. Настенные фанкойлы FCU-GCW и напольные канальные фанкойлы FCU-GDTW находят широкое применение в промышленных условиях, предлагая индивидуальные решения, повышающие эффективность.
Настенные агрегаты FCU-GCW обеспечивают эффективное охлаждение различных зон, а напольные канальные системы FCU-GDTW - энергоэффективность и экономию средств. Эти фанкойлы отличаются надежностью работы и долговечностью конструкции, обеспечивая эффективную работу промышленных процессов и оборудования даже в сложных условиях.
Охлаждающая способность Температура входа/выхода воды 6°C-12°C
Сертифицирован по ATEX
Теплоснабжение Температура входа/выхода воды 80°C-70°C
"Индивидуальные решения", разработанные и произведенные в соответствии с вашими потребностями.
Конструкция, устойчивая к движению.
Прочный дизайн, устойчивый к коррозии.
| Техническая спецификация | GDTW | Единица | GDTW5 | GDTW10 | GDTW15 | GDTW20 | GDTW25 | GDTW30 | GDTW35 | GDTW40 | GDTW45 | GDTW50 | GDTW55 | GDTW60 |
| Охлаждающая способность (ВХ.В/ВЫХ.В: 6-12°C) (СЛ/ОВ: 30°C-%30) | кВт | 5,2 | 10,39 | 15,3 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,2 | 45,11 | 51,2 | 55,94 | 60,5 |
| Тепловая мощность (ВХ.В/ВЫХ.В: 80-70°C) (СЛ/ОВ: 22°C-%40) | кВт | 17,7 | 28,0 | 48,8 | 62,3 | 72,4 | 83,1 | 101,0 | 116,01 | 135,0 | 152,4 | 163,6 | 176,3 |
| Поток воздуха | m3/ч | 1.150 | 1.600 | 2.600 | 3.600 | 4.200 | 4.800 | 5.400 | 6.300 | 7.250 | 8.200 | 9.000 | 9.800 |
Нажмите, чтобы просмотреть PDF.
| Техническая спецификация | GCW | Единица | GCW5 | GCW10 | GCW15 | GCW20 | GCW25 | GCW30 | GCW35 | GCW40 | GCW45 | GCW50 | GCW55 | GCW60 |
| Охлаждающая способность (ВХ.В/ВЫХ.В: 6-12°C) (СЛ/ОВ: 30°C-%30) | кВт | 5,7 | 10 | 15,4 | 20,3 | 25,6 | 30,0 | 35,0 | 40,9 | 45,8 | 50,8 | 55,7 | 60,1 |
| Тепловая мощность (ВХ.В/ВЫХ.В: 80-70°C) (СЛ/ОВ: 22°C-%40) | кВт | 26,6 | 35,0 | 48,7 | 64,3 | 75,3 | 86,1 | 115,2 | 146,8 | 146,8 | 152,4 | 169,6 | 183,7 |
| Поток воздуха | m3/ч | 2.850 | 2.500 | 3.350 | 4.335 | 4.100 | 5.200 | 7.650 | 8.500 | 8.550 | 10.000 | 11.500 | 11.500 |
Подпишитесь на нашу рассылку сегодня и будьте в курсе последних новостей и тенденций в отрасли.