O controle climático é primordial em instalações industriais. As Unidades de Ar Condicionado Industrial de Parede WMU fornecem uma excelente solução para várias aplicações, desde salas elétricas e de automação até salas de equipamentos, laboratórios e centros de processamento de dados.
Capacidade de refrigeração.
Refrigeração Livre em Baixas Temperaturas Externas
"Soluções Sob Medida" projetadas e produzidas de acordo com suas necessidades.
Ar Fresco até 30% do Fluxo de Ar Total
O damper se ajusta de acordo com a temperatura do ar externo.
Design resistente à poeira e corrosão.
| Especificações Técnicas | WMU | Unidade | WMU100 Individual | WMU100 Duplo | WMU175 Individual | WMU175 Duplo | WMU260 Individual | WMU260 Duplo | WMU350 Individual | WMU350 Duplo | WMU420 Individual | WMU420 Duplo |
| Capacidade de Refrigeração | kW | 8,11-13,29 | 16,22-26,58 | 12,37-20,80 | 24,74-41,6 | 17,49-29,01 | 34,98-58,02 | 25,77-43,47 | 51,54-86,94 | 28,82-49,54 | 57,64-99,08 |
| Capacidade de Aquecimento | kW | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 9,00 | 18,00 | 12,00 | 24,00 |
| Consumo de Energia; Modo de Resfriamento | kW | 4,00 | 8,00 | 7,00 | 14,00 | 10,8 | 21,6 | 12,3 | 24,6 | 12,8 | 25,6 |
| Consumo de Energia; Modo Aquecimento | kW | 7,00 | 14,00 | 7,00 | 14,00 | 7,00 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | 17,00 | 34,00 |
| Fluxo de Ar Nominal do Evaporador | m³/h | 2.000 | 4.000 | 3.000 | 6.000 | 4.500 | 9.000 | 6.500 | 13.000 | 7.000 | 14.000 |
| Refrigerante | Tipo | R1234ze / R513A | R1234ze / R513A | R1234ze / R513A | R1234ze / R513A | R1234ze / R513A | R1234ze / R513A | R1234ze / R513A | R1234ze / R513A | R1234ze / R513A | R1234ze / R513A |
| Dimensões (LxCxA) | mm | 900x900x.2300 | 1.810x900x2.300 | 900x900x2.300 | 1.810x900x2.300 | 900x900x2.450 | 1.810x900x2.450 | 1.150x1.200x2.450 | 2.310x1.200x2.450 | 1.150x1.200x2.450 | 2.310x1.200x2.450 |
| Peso Líquido | kg | 468 | 2x468 | 552 | 2x552 | 676 | 2x676 | 840 | 2x840 | 984 | 2x984 |
| Faixa de Temperatura de Operação | °C | -10/60 | -10/60 | -10/60 | -10/60 | -10/60 | -10/60 | -10/60 | -10/60 | -10/60 | -10/60 |
| Classe de Proteção (Interno/Externo) | IP | 54/44 | 54/44 | 54/44 | 54/44 | 54/44 | 54/44 | 54/44 | 54/44 | 54/44 | 54/44 |
| Fonte de Alimentação | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Clique para visualizar o PDF.
Inscreva-se hoje na nossa newsletter e fique por dentro das últimas notícias e tendências do setor.