Os resfriadores de cabines de pontes da série VKS são sistemas de ar condicionado que resfriam e protegem os ambientes de trabalho dos operadores da umidade e alta temperatura. Os resfriadores de cabine tipo split VKS/VS oferecem uma solução ideal para trabalho pesado em condições ambientais adversas, como nas indústrias de ferro e aço, metalurgia, petróleo e gás, cimento, mineração e portos.
Capacidade de refrigeração.
Faixa de temperatura de operação.
"Soluções Sob Medida" projetadas e produzidas de acordo com suas necessidades.
Design durável contra poeira.
Design durável contra vibração.
Design durável contra corrosão.
| Especificações Técnicas | VKS-VS | Unidade | VS420 | VS550 | VS720 | VS850 | VS1050 | VS1200 | VS1650 | VS2050 | VS2500 | VS3200 | CUSTOMIZADO |
| Capacidade de Refrigeração | kW | 3.44-5.55 | 4.15-6.66 | 5.62-8.84 | 6.69-10.64 | 8.09-13.15 | 9.39-14.64 | 12.43-20.30 | 14.52-23.83 | 20.82-30.47 | 26.42-42.96 | 48.00 |
| Potência de Entrada, Modo Refrigeração | kW | 2.36 | 2.69 | 3.61 | 4.24 | 5.52 | 5.71 | 8.54 | 9.14 | 11.38 | 14.18 | |
| Dimensões (LxCxA) | mm | 1.175x855x810 | 1.175x855x810 | 1.330x865x940 | 1.330x865x940 | 1.400x985x1.040 | 1.400x985x1.040 | 1.550x1.085x1.090 | 1.950x1.135x1.190 | 1.950x1.135x1.190 | 2.150x1.585x1.240 | |
| Dimensões (LxCxA), Condensador no Topo | mm | 1.105x650x1.360 | 1.105x650x1.360 | 1.200x650x1.600 | 1.200x650x1.600 | 1.300x700x1.840 | 1.300x700x1.840 | 1.410x800x1.840 | 1.810x900x1.990 | 1.810x900x1.990 | 1.910x1.100x2.040 | Contato |
| Peso Líquido/Bruto | kg | 255/315 | 275/335 | 300/365 | 320/385 | 350/420 | 345/415 | 460/535 | 515/595 | 530/615 | 850/940 | |
| Fonte de Alimentação | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Clique para visualizar o PDF.
| Especificações Técnicas Unidades “Indoor” | VKS-VS | Unidade | WCT 500 | WCT 800 | WT 500 | WT 800 | WT 1200 | WT 1600 | CDST 101 | CDST 201 | CDST 301 | CDST 501 | CSST 101 | CSST 201 | CSST 301 | CSST 501 |
| Capacidade de Refrigeração | kW | 3.44-6.66 | 5.62-10.64 | 3.44-6.66 | 5.62-10.64 | 8.09-14.64 | 12.43-20.30 | 3.44-6.66 | 5.62-10.64 | 8.09-14.64 | 12.43-20.30 | 3.44-6.66 | 5.62-10.64 | 8.09-14.64 | 12.43-20.30 |
| Capacidade de Aquecimento | kW | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 6,00 |
| Potência de Entrada, modo refrigeração | kW | 0.18 | 0.37 | 0.25 | 0.63 | 0.75 | 0.75 | 0.08 | 0.08 | 0.19 | 0.19 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0,22 |
| Potência de Entrada, modo aquecimento | kW | 3.18 | 3.37 | 3.,25 | 4.63 | 4.75 | 6.75 | 3.08 | 4.08 | 4.19 | 6.19 | 3.07 | 4.04 | 4.07 | 6,22 |
| Fluxo de Ar do Evaporador | m³/h | 900 | 1.900 | 1.200 | 1.900 | 3.000 | 3.000 | 1.600 | 1.450 | 3.290 | 3.060 | 2.600 | 1.740 | 2.600 | 4.060 |
| Dimensões (LxCxA) | mm | 867x303,5x965 | 950x301,5x1.000 | 565x250x1.600 | 1.100x250x1.549 | 1.260x250x1.699 | 1.260x250x1.799 | 1.020x888x390 | 1.020x1.028x395 | 1.250x1133x525 | 1.250x1.353x525 | 970x764x348 | 1.620x724x278 | 1.620x764x347 | 2.270x764x347 |
| Peso Líquido | kg | 80 | 80 | 75 | 130 | 160 | 175 | 35 | 55 | 65 | 85 | 25 | 35 | 35 | 55 |
| Fonte de Alimentação | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Inscreva-se hoje na nossa newsletter e fique por dentro das últimas notícias e tendências do setor.