As instalações industriais exigem soluções de refrigeração confiáveis que possam suportar condições ambientais adversas. Os ar-condicionados industriais verticais em linha da série VI fornecem uma solução especificamente adaptada para atender a essa necessidade, oferecendo desempenho e durabilidade excepcionais em condições desafiadoras para refrigeração industrial.
Capacidade de refrigeração.
Faixa de temperatura de operação.
"Soluções Sob Medida" projetadas e produzidas de acordo com suas necessidades.
Design durável contra poeira.
Design durável contra corrosão.
Design durável contra vibração.
| Especificações Técnicas | INROW | Unidade | VI550 | VI720 | VI1050 | VI1650 |
| Capacidade de Refrigeração | kW | 4,69-7,17 | 6,17-9,38 | 8,86-13,96 | 15,45-22,60 |
| Entrada de Energia, Modo de Resfriamento | kW | 3,65 | 5,44 | 7,44 | 12,40 |
| Taxa de Fluxo de Ar do Evaporador | m³/h | 1.200 | 1.500 | 2.000 | 2.700 |
| Dimensões da Unidade Interna (LxCxA) | mm | 610x630x2.250 | 610x630x2.250 | 710x630x2.250 | 810x630x2.250 |
| Fonte de Alimentação | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Clique para visualizar o PDF.
Inscreva-se hoje na nossa newsletter e fique por dentro das últimas notícias e tendências do setor.