As unidades split do tipo refrigerado a água IAC-ISW trazem soluções inovadoras para atender às demandas de refrigeração de instalações industriais e comerciais. Essas unidades são projetadas com tecnologia de ponta e desempenho excepcional, destacando-se em condições ambientais desafiadoras com resiliência e versatilidade. Além disso, a série IAC-ISW é conhecida por sua alta eficiência e baixo consumo de energia, fornecendo uma solução ecologicamente correta. Os refrigerantes atendem às regulamentações ambientais em vigor, ajudando as empresas a atingir suas metas de sustentabilidade. Essas unidades funcionam perfeitamente mesmo em altas temperaturas da água de refrigeração e são compatíveis com vários tipos de compressores e refrigerantes, oferecendo uma ampla gama de aplicações.
Capacidade de refrigeração.
Faixa de temperatura de operação.
"Soluções Sob Medida" projetadas e produzidas de acordo com suas necessidades.
Gases ecologicamente corretos com baixo impacto no aquecimento global.
Design durável contra vibração.
Design resistente à poeira e corrosão.
| Especificações Técnicas | ISW | Unidade | ISW 50 | ISW 70 | ISW 100 | ISW 175 | ISW 260 | ISW 350 | ISW 420 | ISW 525 | ISW 620 | ISW 700 | ISW 860 | ISW 1050 | CUSTOMIZADO |
| Capacidade de Refrigeração, R134a | kW | 4,39-6,58 | 6,60-9,88 | 9,69-11,76 | 16,47-20,33 | 25,61-30,45 | 32,94-40,66 | 39,51-45,14 | 51,23-60,91 | 54,27-64,48 | 64,99-79,56 | 85,09-102,06 | 106,51-126,93 | 136,00 |
| Potência de Entrada, modo de Refrigeração | kW | 1,24 | 1,51 | 2,7 | 3,99 | 6,27 | 7,58 | 8,52 | 12,2 | 12,8 | 14,64 | 20,4 | 25,26 | |
| Capacidade de Controle | % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | %50-100 | %50-100 | %50-100 | %50-100 | %50-100 | %50-100 | %50-100 | |
| Temperatura Min,/Max, de Água de Entrada | °C | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | Contato |
| Dimensões (LxCxA) | mm | 1.400x1.200x1.100 | 1.400x1.200x1.100 | 1.400x1.200x1.100 | 1.400x1.200x1.100 | 1.400x1.200x1.100 | 1.700x1.200x1.100 | 1.700x1.200x1.100 | 1.700x1.200x1.100 | 2.000x1.200x1.100 | 2.000x1.200x1.100 | 2.000x1.200x1.100 | 2.000x1.200x1.100 | |
| Peso líquido/bruto – Unidade Outdoor | kg | 150/200 | 160/210 | 195/245 | 240/290 | 300/350 | 475/550 | 520/600 | 550/630 | 650/750 | 650/750 | 700/800 | 725/825 | |
| Fonte de Alimentação | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Clique para visualizar o PDF.
Inscreva-se hoje na nossa newsletter e fique por dentro das últimas notícias e tendências do setor.