As unidades autônomas do tipo refrigerado a água IAC-ISCW, graças ao seu design duradouro, modular e compacto, proporcionam fácil uso e manutenção. Elas oferecem alto desempenho, durabilidade e eficiência em soluções de refrigeração industrial em vários setores. Sua estrutura modular torna essas unidades escaláveis e expansíveis, permitindo que as empresas gerenciem seus sistemas de refrigeração de forma flexível.
Capacidade de refrigeração.
Faixa de temperatura de operação.
"Soluções Sob Medida" projetadas e produzidas de acordo com suas necessidades.
Gases ecologicamente corretos com baixo impacto no aquecimento global.
Design durável contra vibração.
Design resistente à poeira e corrosão.
| Especificações Técnicas | ISCW | Unidade | ISCW50 | ISCW70 | ISCW100 | ISCW175 | ISCW260 | ISCW350 | ISCW420 | ISCW525 | ISCW620 | ISCW700 | ISCW860 | ISCW1050 | CUSTOMIZADO |
| Capacidade de Refrigeração | kW | 5,60 | 7,45 | 10,72 | 18,30 | 30,30 | 36,4 | 46,5 | 55,2 | 63,1 | 74,5 | 92,6 | 106,3 | 120 |
| Potência de Entrada | kW | 2.00 | 2,64 | 3,00 | 4,75 | 7,55 | 9,20 | 10,85 | 14,50 | 16,00 | 20,50 | 25,80 | 30,20 | |
| Controle de Capacidade | % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | %50-100 | %50-100 | %50-100 | %50-100 | %50-100 | %50-100 | %50-100 | |
| Min./Max. Entering Water Temp. | °C | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | |
| Máx. Pressão Estática de Ar Externa | Pa | 250Pa/500Pa(optional) | 250Pa/500Pa(optional) | 250Pa/500Pa(optional) | 250Pa/500Pa(optional) | 250Pa/500Pa(optional) | 250Pa/500Pa(optional) | 250Pa/500Pa(optional) | 250Pa/500Pa(optional) | 250Pa/500Pa(optional) | 250Pa/500Pa(optional) | 250Pa/500Pa(optional) | 250Pa/500Pa(optional) | Contato |
| Fluxo de Ar Nominal | m³/h | 1.250 | 2.000 | 2.500 | 3.500 | 5.000 | 7.000 | 8.500 | 10.000 | 12.500 | 15.000 | 18.000 | 21.000 | |
| Filtro de Ar / Classe | Tipo | Cassette type / EU4 | Cassette type / EU4 | Cassette type / EU4 | Cassette type / EU4 | Cassette type / EU4 | Cassette type / EU4 | Cassette type / EU4 | Cassette type / EU4 | Cassette type / EU4 | Cassette type / EU4 | Cassette type / EU4 | Cassette type / EU4 | |
| Dimensões – Unidade SCU (LxCxA) | mm | 930x560x1.580 | 930x560x1.580 | 930x560x1.750 | 930x560x1.750 | 1.235x770x2.080 | 1.235x770x2.080 | 1.435x920x2.250 | 1.435x920x2.250 | 2.000x1.200x2.490 | 2.000x1.200x2.490 | 2.000x1.200x2.490 | 2.150x1.400x2.810 | |
| Peso Líquido/Bruto – Unidade SCU | kg | 250/310 | 280/340 | 290/350 | 310/370 | 450/530 | 600/680 | 720/820 | 720/820 | 975/1085 | 980/1090 | 1050/1160 | 1250/1410 | |
| Fonte de Alimentação | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Clique para visualizar o PDF.
Inscreva-se hoje na nossa newsletter e fique por dentro das últimas notícias e tendências do setor.