Combinando décadas de experiência e conhecimento em indústrias marítimas, siderúrgicas e outras indústrias pesadas com tecnologia de ponta, a TMS apresenta o modelo inovador e ecológico IAC-ISCM por meio de suas novas unidades autônomas. Essas unidades, com seus recursos e benefícios, são projetadas para atender às rigorosas demandas de aplicações industriais.
Capacidade de refrigeração.
Faixa de temperatura de operação.
"Soluções Sob Medida" projetadas e produzidas de acordo com suas necessidades.
Gases ecologicamente corretos com baixo impacto no aquecimento global.
Projetado para baixo nível de ruído.
Design resistente à poeira e corrosão.
| Especificações Técnicas | ISCM | Unidade | ISCM70 | ISCM100 | ISCM175 | ISCM260 | ISCM350 | CUSTOMIZADO |
| Capacidade de Refrigeração | kW | 7,48 | 11,18 | 17,6 | 27,07 | 36,48 | 55,00 |
| Potência de Entrada | kW | 2,18 | 3,1 | 4,4 | 6,85 | 9,2 | |
| Temperatura Mín,/Máx, da Água de Entrada no Condensador | °C | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | |
| Máx. Pressão Estática de Ar Externa | Pa | 45 | 50 | 80 | 250 | 300 | |
| Fluxo de Ar Nominal | m³/h | 1.100 | 2.000 | 2.600 | 3.500 | 4.800 | |
| Classe do Filtro de Ar | Type | Cassette Type / EU4 (washable) | Cassette Type / EU4 (washable) | Cassette Type / EU4 (washable) | Cassette Type / EU4 (washable) | Cassette Type / EU4 (washable) | Contato |
| Dimensões - Unidade SCU (LxCxA) | mm | 900x550x1.615 | 900x550x1.615 | 900x550x1.615 | 1.226x730x1.975 | 1.226x730x1.975 | |
| Dimensões com Câmara de Distribuição de Ar (LxCxA) | mm | 900x550x1.985 | 900x550x1.985 | 900x550x1.985 | 1.226x730x2.345 | 1.226x730x2.345 | |
| Peso Líquido/Bruto - Unidade SCU | kg | 330/370 | 350/390 | 420/460 | 500/560 | 675/740 | |
| Peso Líquido/Bruto - Unidade SCU (R134a - R513a) | kg | 200/240 | 230/270 | 260/300 | 445/505 | 500/565 | |
| Peso Líquido/Bruto - Unidade SCU (R407c) | kg | 230/270 | 250/290 | 285/325 | 460/520 | 525/590 | |
| Tensão de Controle | V/Ph/Hz | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | |
| Fonte de Alimentação | V/Ph/Hz | 400-460/3/50-60 | 400-460/3/50-60 | 400-460/3/50-60 | 400-460/3/50-60 | 400-460/3/50-60 |
Clique para visualizar o PDF.
Inscreva-se hoje na nossa newsletter e fique por dentro das últimas notícias e tendências do setor.