Controle de temperatura adequado e eficiência energética garantem produtividade e segurança em instalações industriais. As Unidades Fan Coil Série FCU são projetadas para oferecer soluções de resfriamento versáteis e de alto desempenho. As Fan Coils de Parede FCU-GCW e as Fan Coils Dutadas de Piso FCU-GDTW têm amplas aplicações em ambientes industriais, fornecendo soluções personalizadas que aumentam a eficiência. As unidades FCU-GCW, com seu design de montagem em parede, fornecem resfriamento eficaz em várias áreas, enquanto as unidades FCU-GDTW oferecem eficiência energética e economia por meio de seus sistemas dutados de montagem no piso. Essas unidades fan coil são notáveis por seu desempenho confiável e construção durável, garantindo a operação eficiente de processos e equipamentos industriais, mesmo em condições severas.
Capacidade de Resfriamento Temperatura de Entrada/Saída da Água 6°C-12°C.
Certificado ATEX
Capacidade de Aquecimento Temperatura de Entrada/Saída da Água 80°C-70°C
"Soluções Sob Medida" projetadas e produzidas de acordo com suas necessidades.
Design resistente ao movimento.
Design durável contra corrosão.
| Especificações Técnicas | GDTW | Unidade | GDTW5 | GDTW10 | GDTW15 | GDTW20 | GDTW25 | GDTW30 | GDTW35 | GDTW40 | GDTW45 | GDTW50 | GDTW55 | GDTW60 |
| Capacidade de Resfriamento (EA/SA: 6-12°C) (BD/UR: 30°C-%30) | kW | 5,2 | 10,39 | 15,3 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,2 | 45,11 | 51,2 | 55,94 | 60,5 |
| Capacidade de Aquecimento (EA/SA: 80-70°C) (BD/UR: 22°C-%40) | kW | 17,7 | 28,0 | 48,8 | 62,3 | 72,4 | 83,1 | 101,0 | 116,01 | 135,0 | 152,4 | 163,6 | 176,3 |
| Fluxo de Ar | m³/h | 1.150 | 1.600 | 2.600 | 3.600 | 4.200 | 4.800 | 5.400 | 6.300 | 7.250 | 8.200 | 9.000 | 9.800 |
Clique para visualizar o PDF.
| Especificações Técnicas | GCW | Unidade | GCW5 | GCW10 | GCW15 | GCW20 | GCW25 | GCW30 | GCW35 | GCW40 | GCW45 | GCW50 | GCW55 | GCW60 |
| Capacidade de Resfriamento (EA/SA: 6-12°C) (BD/UR: 30°C-%30) | kW | 5,7 | 10 | 15,4 | 20,3 | 25,6 | 30,0 | 35,0 | 40,9 | 45,8 | 50,8 | 55,7 | 60,1 |
| Capacidade de Aquecimento (EA/SA: 80-70°C) (BD/UR: 22°C-%40) | kW | 26,6 | 35,0 | 48,7 | 64,3 | 75,3 | 86,1 | 115,2 | 146,8 | 146,8 | 152,4 | 169,6 | 183,7 |
| Fluxo de Ar | m³/h | 2.850 | 2.500 | 3.350 | 4.335 | 4.100 | 5.200 | 7.650 | 8.500 | 8.550 | 10.000 | 11.500 | 11.500 |
Inscreva-se hoje na nossa newsletter e fique por dentro das últimas notícias e tendências do setor.