As unidades de pressurização e filtragem de ar da série APU são projetadas para melhorar a qualidade do ar em instalações industriais. Essas unidades podem ser personalizadas para atender às necessidades específicas de vários projetos e instalações, fornecendo excelentes soluções para proteger a saúde pessoal e a integridade do equipamento.
Faixa de fluxo de ar.
Faixa de temperatura de operação.
"Soluções Sob Medida" projetadas e produzidas de acordo com suas necessidades.
Ventilador de velocidade fixa ou variável.
Design durável contra poeira.
Design resistente a produtos químicos.
| Especificações Técnicas | APU | Unidade | APU50 | APU100 | APU200 | APU400 | APU1000 | APU2000 | APU4000 | APU6400 |
| Taxa de Fluxo de Ar | m³/h | 50 | 100 | 200 | 400 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 6.400 |
| Quantidade de Pessoas | Person | 1-2 | 3-4 | 6-8 | 12-16 | 30-40 | 60-80 | 120-160 | 180-250 |
| Máx. Pressão Estática de Ar Externa | Pa | 70 | 110 | 70 | 150 | 100 | 70 | 170 | 200 |
| Quantidade de Filtros (EU4 + Químico + F7) | Pcs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Potência de Entrada | W | 58 | 96 | 96 | 155 | 245 | 515 | 1.430 | 2.340 |
| Dimensões - (LxCxA) | mm | 320 x 323,5 x 1.335 | 320 x 323,5 x 1.335 | 320 x 323,5 x 1.335 | 320 x 323,5 x 1.335 | 650 x 650 x 1.500 | 930 x 650 x 1.500 | 930 x 930 x 1.600 | 1.250 x 1.300 x 2.000 |
| Peso Líquido/Bruto | kg | 45/80 | 45/80 | 45/80 | 45/85 | 80/140 | 100/195 | 130/230 | 170/280 |
| Fonte de Alimentação | V/Ph/Hz | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 400-460/3/50-60 | 400-460/3/50-60 | 400-460/3/50-60 |
Clique para visualizar o PDF.
Inscreva-se hoje na nossa newsletter e fique por dentro das últimas notícias e tendências do setor.