De VKS-VM Medium Airconditioners, onderdeel van de VKS-serie kraancabinekoelers, zijn robuuste en duurzame oplossingen voor kleine tot middelgrote industriële toepassingen.
Koelvermogen.
Omgevingstemperatuurbereik voor werking.
“Maatwerkoplossingen” ontworpen en geproduceerd volgens uw behoeften.
Duurzaam ontwerp tegen stof.
Duurzaam ontwerp tegen vibratie.
Duurzaam ontwerp tegen corrosie.
| Technische Specificaties | VKS-VM | Eenheid | VM350-1 | VM350-2 | VM420-2 | VM550-2 | VM720-2 | AANGEPAST |
| Koelcapaciteit | kW | 2.25-3.96 | 2.25-3.96 | 2.73-4.36 | 3.39-5.31 | 4.67-6.85 | 8.00 |
| Verwarmingscapaciteit | kW | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| Stroomverbruik, Koelmodus | kW | 1.61 | 1.50 | 1.93 | 2.67 | 3.34 | |
| Verdamper Luchtstroom | m³/h | 1.000 | 650 | 1.000 | 1.000 | 1.150 | Neem contact met ons op |
| Afmetingen (BxDxH) | mm | 625x280x1.840 | 730x735x685 | 685x460x1.100 | 860x460x1.035 | 815x535x1.370 | |
| Gewicht netto/bruto | kg | 115/175 | 105/165 | 100/160 | 130/190 | 140/200 | |
| Stroomvoorziening | V/Ph/Hz | 380-420/3/50 440-480/3/60 | 380-420/3/50 440-480/3/60 | 380-420/3/50 440-480/3/60 | 380-420/3/50 440-480/3/60 | 380-420/3/50 440-480/3/60 |
Klik om de PDF te bekijken.
Schrijf je vandaag in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de trends in de sector.