Industriële faciliteiten hebben betrouwbare koeloplossingen nodig die bestand zijn tegen zware omgevingsomstandigheden. De VI-serie Vertical Inrow Industrial Air Conditioners biedt een oplossing die speciaal op deze behoefte is afgestemd, met uitzonderlijke prestaties en duurzaamheid in uitdagende omstandigheden voor industriële koeling.
Koelvermogen.
Bovengrens buitentemperatuur voor werking.
“Maatwerkoplossingen” ontworpen en geproduceerd volgens uw behoeften.
Duurzaam ontwerp tegen stof.
Duurzaam ontwerp tegen corrosie.
Duurzaam ontwerp tegen trillingen.
| Technische Specificaties | INROW | Eenheid | VI550 | VI720 | VI1050 | VI1650 |
| Koelvermogen | kW | 4,69-7,17 | 6,17-9,38 | 8,86-13,96 | 15,45-22,60 |
| Stroomverbruik, Koelmodus | kW | 3,65 | 5,44 | 7,44 | 12,40 |
| Debiet verdamperlucht | m³/h | 1.200 | 1.500 | 2.000 | 2.700 |
| Afmetingen binnenunit (BxDxH) | mm | 610x630x2.250 | 610x630x2.250 | 710x630x2.250 | 810x630x2.250 |
| Stroomvoorziening | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Klik om de PDF te bekijken.
Schrijf je vandaag in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de trends in de sector.