Adequate temperatuurregeling en energie-efficiëntie zorgen voor productiviteit en veiligheid in industriële faciliteiten. FCU Serie Fan Coil Units zijn ontworpen om krachtige en veelzijdige koeloplossingen te bieden. FCU-GCW ventilatorconvectoren voor wandmontage en FCU-GDTW ventilatorconvectoren voor vloermontage hebben uitgebreide toepassingen in industriële omgevingen en bieden aangepaste oplossingen die de efficiëntie verbeteren.
FCU-GCW units met hun ontwerp voor wandmontage zorgen voor effectieve koeling in verschillende gebieden, terwijl FCU-GDTW units energie-efficiëntie en kostenbesparingen bieden dankzij hun op de vloer gemonteerde kanaalsystemen. Deze ventilatorconvectoren staan bekend om hun betrouwbare prestaties en duurzame constructie, en garanderen een efficiënte werking van industriële processen en apparatuur, zelfs onder moeilijke omstandigheden.
"Koelvermogen Temperatuur waterinlaat/uitlaat 6°C-12°C"
ATEX certified
"Verwarmingscapaciteit Waterinlaat/uitlaattemperatuur 80°C-70°C"
"Maatwerkoplossingen” ontworpen en geproduceerd volgens uw behoeften.
Bewegingsbestendig ontwerp.
Duurzaam ontwerp tegen trillingen.
| Technische Specificaties | GDTW | Eenheid | GDTW5 | GDTW10 | GDTW15 | GDTW20 | GDTW25 | GDTW30 | GDTW35 | GDTW40 | GDTW45 | GDTW50 | GDTW55 | GDTW60 |
| Koelvermogen (WI/WO: 6-12°C) (DB/RH: 30°C-%30) | kW | 5,2 | 10,39 | 15,3 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,2 | 45,11 | 51,2 | 55,94 | 60,5 |
| Verwarmingscapaciteit (WI/WO: 80-70°C) (DG/RH: 22°C-%40) | kW | 17,7 | 28,0 | 48,8 | 62,3 | 72,4 | 83,1 | 101,0 | 116,01 | 135,0 | 152,4 | 163,6 | 176,3 |
| Luchtstroom | m³/h | 1.150 | 1.600 | 2.600 | 3.600 | 4.200 | 4.800 | 5.400 | 6.300 | 7.250 | 8.200 | 9.000 | 9.800 |
Klik om de PDF te bekijken.
| Technische Specificaties | GCW | Eenheid | GCW5 | GCW10 | GCW15 | GCW20 | GCW25 | GCW30 | GCW35 | GCW40 | GCW45 | GCW50 | GCW55 | GCW60 |
| Koelvermogen (WI/WO: 6-12°C) (DB/RH: 30°C-%30) | kW | 5,7 | 10 | 15,4 | 20,3 | 25,6 | 30,0 | 35,0 | 40,9 | 45,8 | 50,8 | 55,7 | 60,1 |
| Verwarmingscapaciteit (WI/WO: 80-70°C) (DG/RH: 22°C-%40) | kW | 26,6 | 35,0 | 48,7 | 64,3 | 75,3 | 86,1 | 115,2 | 146,8 | 146,8 | 152,4 | 169,6 | 183,7 |
| Luchtstroom | m³/h | 2.850 | 2.500 | 3.350 | 4.335 | 4.100 | 5.200 | 7.650 | 8.500 | 8.550 | 10.000 | 11.500 | 11.500 |
Schrijf je vandaag in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de trends in de sector.