De APU serie luchtdruk- en filtratie-eenheden zijn ontworpen om de luchtkwaliteit in industriële faciliteiten te verbeteren. Deze units kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften van verschillende projecten en faciliteiten en bieden uitstekende oplossingen voor de bescherming van de menselijke gezondheid en de integriteit van apparatuur.
Luchtstroombereik.
Omgevingstemperatuurbereik voor werking.
“Maatwerkoplossingen” ontworpen en geproduceerd volgens uw behoeften.
Vaste of variabele snelheid ventilator.
Duurzaam ontwerp tegen stof.
Ontwerp dat bestand is tegen chemische stoffen.
| Technische Specificaties | APU | Eenheid | APU50 | APU100 | APU200 | APU400 | APU1000 | APU2000 | APU4000 | APU6400 |
| Luchtstroomsnelheid | m³/h | 50 | 100 | 200 | 400 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 6.400 |
| Mens | Persoon | 1-2 | 3-4 | 6-8 | 12-16 | 30-40 | 60-80 | 120-160 | 180-250 |
| Max. Statische druk buitenlucht | Pa | 70 | 110 | 70 | 150 | 100 | 70 | 170 | 200 |
| Hoeveelheid filters (EU4 + Chemical + F7) | Pcs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stroomverbruik | W | 58 | 96 | 96 | 155 | 245 | 515 | 1.430 | 2.340 |
| Afmetingen - (BxDxH) | mm | 320 x 323,5 x 1.335 | 320 x 323,5 x 1.335 | 320 x 323,5 x 1.335 | 320 x 323,5 x 1.335 | 650 x 650 x 1.500 | 930 x 650 x 1.500 | 930 x 930 x 1.600 | 1.250 x 1.300 x 2.000 |
| Gewicht netto/bruto | kg | 45/80 | 45/80 | 45/80 | 45/85 | 80/140 | 100/195 | 130/230 | 170/280 |
| Stroomvoorziening | V/Ph/Hz | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 400-460/3/50-60 | 400-460/3/50-60 | 400-460/3/50-60 |
Klik om de PDF te bekijken.
Schrijf je vandaag in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de trends in de sector.