Las unidades split de tipo refrigerado por agua IAC-ISW aportan soluciones innovadoras para satisfacer las demandas de refrigeración de las instalaciones industriales y comerciales. Estas unidades están diseñadas con tecnología de primera categoría y un rendimiento excepcional, destacando en condiciones ambientales difíciles con resistencia y opciones de uso versátiles.
Capacidad de refrigeración.
Rango de temperatura ambiente para operación.
“Soluciones A Medida” diseñadas y producidas según sus necesidades.
Gases respetuosos con el medio ambiente y con bajo impacto en el calentamiento global.
Diseño duradero contra la vibración.
Diseño resistente al polvo y la corrosión.
| Especificaciones Técnicas | ISW | Unidad | ISW 50 | ISW 70 | ISW 100 | ISW 175 | ISW 260 | ISW 350 | ISW 420 | ISW 525 | ISW 620 | ISW 700 | ISW 860 | ISW 1050 | PERSONALIZADO |
| Capacidad de refrigeración, R134a | kW | 4,39-6,58 | 6,60-9,88 | 9,69-11,76 | 16,47-20,33 | 25,61-30,45 | 32,94-40,66 | 39,51-45,14 | 51,23-60,91 | 54,27-64,48 | 64,99-79,56 | 85,09-102,06 | 106,51-126,93 | 136,00 |
| Consumo de energía; modo de refrigeración | kW | 1,24 | 1,51 | 2,7 | 3,99 | 6,27 | 7,58 | 8,52 | 12,2 | 12,8 | 14,64 | 20,4 | 25,26 | |
| Control de capacidad | % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | %50-100 | %50-100 | %50-100 | %50-100 | %50-100 | %50-100 | %50-100 | |
| Mín./Máx. temperatura del agua de entrada | °C | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | Contáctenos |
| Dimensiones - Unidad exterior (An.xPr.xAl.) | mm | 1.400x1.200x1.100 | 1.400x1.200x1.100 | 1.400x1.200x1.100 | 1.400x1.200x1.100 | 1.400x1.200x1.100 | 1.700x1.200x1.100 | 1.700x1.200x1.100 | 1.700x1.200x1.100 | 2.000x1.200x1.100 | 2.000x1.200x1.100 | 2.000x1.200x1.100 | 2.000x1.200x1.100 | |
| Peso neto/bruto - Unidad exterior | kg | 150/200 | 160/210 | 195/245 | 240/290 | 300/350 | 475/550 | 520/600 | 550/630 | 650/750 | 650/750 | 700/800 | 725/825 | |
| Fuente de alimentación | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Haga clic para ver el PDF.
Suscríbete hoy a nuestro boletín y mantente informado sobre las últimas noticias y tendencias del sector.