Ahora es posible alcanzar los niveles deseados de temperatura y humedad en sus silos de grano sin depender de los métodos de ventilación tradicionales. Gracias a su diseño innovador y tecnología avanzada, las unidades de enfriamiento de grano (secadores de grano) adaptan instantáneamente sus silos a condiciones óptimas, asegurando que su grano se almacene de forma segura. La unidad de refrigeración de grano (secadores de grano) de la serie TKS es la solución ideal para mantener un entorno de almacenamiento seguro en diversas condiciones climáticas, desde climas desérticos abrasadores hasta entornos tropicales húmedos, garantizando la conservación segura de su grano en silos.
Capacidad de refrigeración.
Temperatura ambiente límite superior para operación.
"Soluciones a Medida" diseñadas y producidas según sus necesidades.
Diseño duradero contra el polvo.
Diseño duradero contra la corrosión.
Diseño duradero contra la vibración.
| Especificaciones Técnicas | TKS | Unidad | TKS 100 | TKS 160 | TKS 240 | TKS 320 |
| Capacidad de refrigeración | Ton/Día | 220 - 430 | 280 - 550 | 360 - 800 | 530 - 1.500 |
| Capacidad de refrigeración del compresor | kW | 100,00 | 160,00 | 235,00 | 320,00 |
| Capacidad de calefacción | kW | 24,00 | 30,00 | 30,00 | 45,00 |
| Caudal de aire a 1000 Pa | m³/h | 13.000 | 18.000 | 27.000 | 35.000 |
| Presión estática máxima del aire exterior | Pa | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Refrigerante | Type | R407C / R513A | R407C / R513A | R407C / R513A | R407C / R513A |
| Temperatura máxima de funcionamiento | °C | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Cantidad/diámetro de la manguera de aire | Ø mm | 1 x Ø 356 | 1 x Ø 600 | 1 x Ø 600 | 1 x Ø 800 |
| Consumo total de energía | kW | 82,00 | 100,00 | 124,00 | 168,00 |
| Corriente máxima total | A | 175,00 | 210,00 | 300,00 | 340,00 |
| Dimensiones (LxAnxAl) | mm | 4.600x1.550x2.500 | 4.700x2.150x2.500 | 5.650x2.150x2.500 | 5.950x2.250x2.900 |
| Peso neto | kg | 2.650 | 3.000 | 3.950 | 5.100 |
| Fuente de alimentación | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/51 | 400/3/52 | 400/3/53 |
Haga clic para ver el PDF.
Suscríbete hoy a nuestro boletín y mantente informado sobre las últimas noticias y tendencias del sector.