Las Unidades de Presurización y Filtración de Aire de la Serie APU están diseñadas para mejorar la calidad del aire en instalaciones industriales. Estas unidades pueden personalizarse para satisfacer las necesidades específicas de diversos proyectos e instalaciones, proporcionando soluciones óptimas para proteger la salud humana y la integridad del equipo.
Rango de flujo de aire.
Rango de temperatura ambiente para operación.
"Soluciones a Medida" diseñadas y producidas según sus necesidades.
Ventilador de velocidad fija o variable.
Diseño duradero contra el polvo.
Diseño resistente a sustancias químicas.
| Especificaciones Técnicas | APU | Unidad | APU50 | APU100 | APU200 | APU400 | APU1000 | APU2000 | APU4000 | APU6400 |
| Caudal de aire | m³/h | 50 | 100 | 200 | 400 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 6.400 |
| Humano | Persona | 1-2 | 3-4 | 6-8 | 12-16 | 30-40 | 60-80 | 120-160 | 180-250 |
| Presión estática máxima del aire exterior | Pa | 70 | 110 | 70 | 150 | 100 | 70 | 170 | 200 |
| Cantidad de filtros (EU4 + químico + F7) | Pcs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Consumo de energía | W | 58 | 96 | 96 | 155 | 245 | 515 | 1.430 | 2.340 |
| Dimensiones - (An.xPr.xAl.) | mm | 320 x 323,5 x 1.335 | 320 x 323,5 x 1.335 | 320 x 323,5 x 1.335 | 320 x 323,5 x 1.335 | 650 x 650 x 1.500 | 930 x 650 x 1.500 | 930 x 930 x 1.600 | 1.250 x 1.300 x 2.000 |
| Peso neto/bruto | kg | 45/80 | 45/80 | 45/80 | 45/85 | 80/140 | 100/195 | 130/230 | 170/280 |
| Fuente de alimentación | V/Ph/Hz | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 400-460/3/50-60 | 400-460/3/50-60 | 400-460/3/50-60 |
Haga clic para ver el PDF.
Suscríbete hoy a nuestro boletín y mantente informado sobre las últimas noticias y tendencias del sector.