Las unidades autónomas de tipo refrigerado por agua IAC-ISCW, gracias a su diseño modular y compacto de larga duración, proporcionan un uso y mantenimiento sencillos. Ofrecen un alto rendimiento, durabilidad y eficiencia en soluciones de refrigeración industrial en diversos sectores. Su estructura modular hace que estas unidades sean escalables y ampliables, lo que permite a las empresas gestionar sus sistemas de refrigeración de forma flexible.
Capacidad de refrigeración.
Rango de temperatura ambiente para operación.
“Soluciones A Medida” diseñadas y producidas según sus necesidades.
Gases respetuosos con el medio ambiente y con bajo impacto en el calentamiento global.
Diseño duradero contra la vibración.
Diseño resistente al polvo y la corrosión.
| Especificaciones Técnicas | ISCW | Unidad | ISCW50 | ISCW70 | ISCW100 | ISCW175 | ISCW260 | ISCW350 | ISCW420 | ISCW525 | ISCW620 | ISCW700 | ISCW860 | ISCW1050 | PERSONALIZADO |
| Capacidad de enfriamiento | kW | 5,60 | 7,45 | 10,72 | 18,30 | 30,30 | 36,4 | 46,5 | 55,2 | 63,1 | 74,5 | 92,6 | 106,3 | 120 |
| Consumo de energía | kW | 2.00 | 2,64 | 3,00 | 4,75 | 7,55 | 9,20 | 10,85 | 14,50 | 16,00 | 20,50 | 25,80 | 30,20 | |
| Control de capacidad | % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | %50-100 | %50-100 | %50-100 | %50-100 | %50-100 | %50-100 | %50-100 | |
| Mín./Máx. temperatura del agua de entrada | °C | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | |
| Presión estática del aire externo máx. | Pa | 250Pa/500Pa(optional) | 250Pa/500Pa(optional) | 250Pa/500Pa(optional) | 250Pa/500Pa(optional) | 250Pa/500Pa(optional) | 250Pa/500Pa(optional) | 250Pa/500Pa(optional) | 250Pa/500Pa(optional) | 250Pa/500Pa(optional) | 250Pa/500Pa(optional) | 250Pa/500Pa(optional) | 250Pa/500Pa(optional) | Contáctenos |
| Caudal de aire nominal | m³/h | 1.250 | 2.000 | 2.500 | 3.500 | 5.000 | 7.000 | 8.500 | 10.000 | 12.500 | 15.000 | 18.000 | 21.000 | |
| Filtro de aire/clase | Type | Cassette type / EU4 | Cassette type / EU4 | Cassette type / EU4 | Cassette type / EU4 | Cassette type / EU4 | Cassette type / EU4 | Cassette type / EU4 | Cassette type / EU4 | Cassette type / EU4 | Cassette type / EU4 | Cassette type / EU4 | Cassette type / EU4 | |
| Dimensiones - Unidad SCU (An.xPr.xAl.) | mm | 930x560x1.580 | 930x560x1.580 | 930x560x1.750 | 930x560x1.750 | 1.235x770x2.080 | 1.235x770x2.080 | 1.435x920x2.250 | 1.435x920x2.250 | 2.000x1.200x2.490 | 2.000x1.200x2.490 | 2.000x1.200x2.490 | 2.150x1.400x2.810 | |
| Peso neto/bruto - Unidad SCU | kg | 250/310 | 280/340 | 290/350 | 310/370 | 450/530 | 600/680 | 720/820 | 720/820 | 975/1085 | 980/1090 | 1050/1160 | 1250/1410 | |
| Fuente de alimentación | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Haga clic para ver el PDF.
Suscríbete hoy a nuestro boletín y mantente informado sobre las últimas noticias y tendencias del sector.