El control climático es primordial en las instalaciones industriales. Las unidades de pared industriales para aire acondicionado proporcionan una excelente solución para diversas aplicaciones, desde salas eléctricas y de automatización hasta salas de equipos, laboratorios y centros de procesamiento de datos.
Capacidad de refrigeración.
Refrigeración libre a bajas temperaturas exteriores.
“Maatwerkoplossingen” ontworpen en geproduceerd volgens uw behoeften.
Aire fresco hasta un 30 % del flujo de aire total.
La compuerta se ajusta en función de la temperatura del aire exterior.
Diseño resistente al polvo y la corrosión.
| Especificaciones Técnicas | WMU | Unidad | WMU100 Single | WMU100 Twin | WMU175 Single | WMU175 Twin | WMU260 Single | WMU260 Twin | WMU350 Single | WMU350 Twin | WMU420 Single | WMU420 Twin |
| Capacidad de refrigeración | kW | 8,11-13,29 | 16,22-26,58 | 12,37-20,80 | 24,74-41,6 | 17,49-29,01 | 34,98-58,02 | 25,77-43,47 | 51,54-86,94 | 28,82-49,54 | 57,64-99,08 |
| Capacidad de calefacción | kW | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 9,00 | 18,00 | 12,00 | 24,00 |
| Consumo de energía; modo refrigeración | kW | 4,00 | 8,00 | 7,00 | 14,00 | 10,8 | 21,6 | 12,3 | 24,6 | 12,8 | 25,6 |
| Consumo de energía; modo calefacción | kW | 7,00 | 14,00 | 7,00 | 14,00 | 7,00 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | 17,00 | 34,00 |
| Flujo de aire nominal del evaporador | m³/h | 2.000 | 4.000 | 3.000 | 6.000 | 4.500 | 9.000 | 6.500 | 13.000 | 7.000 | 14.000 |
| Refrigerante | Type | R1234ze / R513A | R1234ze / R513A | R1234ze / R513A | R1234ze / R513A | R1234ze / R513A | R1234ze / R513A | R1234ze / R513A | R1234ze / R513A | R1234ze / R513A | R1234ze / R513A |
| Dimensiones (ancho x profundidad x altura) | mm | 900x900x.2300 | 1.810x900x2.300 | 900x900x2.300 | 1.810x900x2.300 | 900x900x2.450 | 1.810x900x2.450 | 1.150x1.200x2.450 | 2.310x1.200x2.450 | 1.150x1.200x2.450 | 2.310x1.200x2.450 |
| Peso | kg | 468 | 2x468 | 552 | 2x552 | 676 | 2x676 | 840 | 2x840 | 984 | 2x984 |
| Rango de funcionamiento | °C | -10/60 | -10/60 | -10/60 | -10/60 | -10/60 | -10/60 | -10/60 | -10/60 | -10/60 | -10/60 |
| Clase de protección (interior/exterior) | IP | 54/44 | 54/44 | 54/44 | 54/44 | 54/44 | 54/44 | 54/44 | 54/44 | 54/44 | 54/44 |
| Fuente de alimentación | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Haga clic para ver el PDF.
Suscríbete hoy a nuestro boletín y mantente informado sobre las últimas noticias y tendencias del sector.