Los sistemas de aire acondicionado y enfriadores de paneles para exteriores de alta resistencia PO están diseñados específicamente para funcionar en condiciones ambientales difíciles. La serie PKS-PO protege sus paneles eléctricos de las duras condiciones exteriores mientras mantiene el control de la temperatura de los equipos.
Capacidad de refrigeración.
Rango de temperatura ambiente para operación.
"Soluciones a Medida" diseñadas y producidas según sus necesidades.
Gases respetuosos con el medio ambiente y con bajo impacto en el calentamiento global.
Diseño que evita el goteo por condensación.
Diseño duradero contra la corrosión.
| Especificaciones Técnicas | PKS | Unidad | PO 2000 | PO 3000 | PO 4000 |
| Capacidad de refrigeración | kW | 2,54–2,22 | 3,07–2,54 | 4,73–4,09 |
| Capacidad de calefacción | kW | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Consumo de energía, modo refrigeración | kW | 1,20 | 1,50 | 2,30 |
| Consumo de energía, modo calefacción | kW | 2,50 | 2,80 | 3,00 |
| Caudal de aire del evaporador | m³/h | 600 | 850 | 1.000 |
| Dimensiones (ancho x profundidad x altura) | mm | 450x350x1.500 | 500x450x1.100 | 500x600x1.400 |
| Peso neto/bruto | kg | 105/135 | 100/155 | 115/190 |
| Fuente de alimentación | V/Ph/Hz | 230-400-460/1-3-3/50-50-60 | 400-460/3/50-60 | 400-460/3/50-60 |
Haga clic para ver el PDF.
Suscríbete hoy a nuestro boletín y mantente informado sobre las últimas noticias y tendencias del sector.