Los enfriadores de cabina de grúa monobloque/paquete VKS-VP (aire acondicionado), un producto de enfriadores de cabina de grúa de la serie VKS, son soluciones de refrigeración especialmente diseñadas que mejoran la comodidad y la eficiencia de los operadores de grúas que trabajan en condiciones industriales pesadas.
Capacidad de refrigeración.
Temperatura ambiente límite superior para operación.
"Soluciones a Medida" diseñadas y producidas según sus necesidades.
Diseño duradero contra el polvo.
Diseño duradero contra la vibración.
Diseño duradero contra la corrosión.
| Especificaciones Técnicas | VKS-VP | Unidad | VP350 | VP420 | VP550 | VP720 | VP850 | VP1050 | VP1200 | VP1650 | VP2050 | PERSONALIZADO |
| Capacidad de refrigeración | kW | 2.66-4.12 | 3.44-5.55 | 4.15-6.66 | 5.62-8.84 | 6.69-10.64 | 8.09-13.15 | 9.39-14.64 | 12.43-20.30 | 14.52-23.83 | 28.00 |
| Capacidad de calefacción | kW | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | |
| Consumo de energía, modo refrigeración | kW | 2,52 | 3.07 | 3.12 | 5.13 | 5.64 | 7.03 | 7.22 | 12.09 | 12.15 | |
| Consumo de energía, modo calefacción | kW | 3.90 | 4.40 | 4.50 | 6.00 | 6.10 | 8.40 | 8.50 | 10.10 | 12.30 | |
| Caudal de aire del evaporador | m³/h | 900 | 1.250 | 1.250 | 2.200 | 2.400 | 2.700 | 3.200 | 4.000 | 5.000 | Contáctenos |
| Presión estática máxima del aire exterior | Pa | 150 | 210 | 210 | 220 | 190 | 330 | 300 | 340 | 385 | |
| Dimensiones (ancho x profundidad x altura) Tipo vertical | mm | 1.175x855x1.410 | 1.175x855x1.410 | 1.175x855x1.410 | 1.330x865x1.710 | 1.330x865x1.710 | 1.400x985x1.910 | 1.400x985x1.910 | 1.550x1085x2.010 | 1.950x1135x2.210 | |
| Dimensiones (ancho x profundidad x altura) Tipo horizontal | mm | 2.125x855x770 | 2.125x855x770 | 2.125x855x70 | 2.410x865x900 | 2.410x865x900 | 2.550x985x1.000 | 2.550x985x1.000 | 2.850x1085x1.050 | 3.650x1135x1.150 | |
| Peso neto/bruto | kg | 280/380 | 445/545 | 440/540 | 505/605 | 525/625 | 590/690 | 510/610 | 675/775 | 910/1.010 | |
| Fuente de alimentación | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Haga clic para ver el PDF.
Suscríbete hoy a nuestro boletín y mantente informado sobre las últimas noticias y tendencias del sector.